Tendvision akıllı tezgah besleme çözümüdür. Farklı parçalarda
çalışmayı en basite indirgemek için mekanik ayar ortadan
kaldırılmıştır.
Yükleme ve boşaltma konveyörleri fabrikadaki yerinize
göre kolayca tasarlanabilir.
Sistem kendi kendine dengede durabilen her türlü iş parçasını
herhangi çeşit bir makinaya besleyebilir.
Teknolojinin gelişmesiyle beraber takım tezgahlarındaki değişime
ayak uyduran Tendvision, esnek ve uygun maaliyetli üretim için
artan gereksinimleri karşılayacak şekilde standartlaştırılmıştır.
AÇIKLAMA | BİRİM | MİKTAR |
Minimum parça çapı | mm | 20 |
Maksimum parça çapı | mm | 600 |
Maksimum parça uzunluğu | mm | 200 |
Yukleme konveyöru uzunluğu | mm | 3000 |
Bosaltma konveyoru uzunluğu | mm | 3750 |
Konvetor taşıma kapasitesi | kg | 300 |
Hava ihtiyacı | bar | 6 |
Boyutlar(EnxBoyxYükseklik) | mm | |
Sistem için uygun robot taşıma kapasitesi | kg | 10-150 |
STANDART EKİPMANLAR | ||
Yukleme konveyörü | adet | 1 |
Boşaltma konveyörü | adet | 1 |
Aydınlatma ve kamera istasyonu | adet | 1 |
Pnömatik hava şartlandırma sistemi (Maks. 7bar) | adet | 1 |
Pnömatik valf seti | adet | 1 |
Entegre elektrik panosu | adet | 1 |
Robot-İnsan güvenlik önlemleri | set | 1 |
PLC ve dokunmatik kontrol paneli | adet | 1 |
Robot gripper bağlantı flanşı | adet | 1 |
Gripper ve aksesuarları | adet | 2 |
İşlenebilir gripper ayağı | adet | 12 |
Basit parça ters çevirme sistemi | adet | 1 |
CNC – Robot haberleşme arayüzü | set | 1 |
YAZILIM DETAYLARI | ||
Her çeşit CNC besleme için geliştirilmiş özel yazılım | ||
Dialog programlama | ||
Dil seçeneği |